T.D BLOODSTOCK
Aygırlar
2027 ve 2028 için her bölge listesinden beş aygırın aşım ve satış verilerini inceleyebilirsiniz.
İlk Tayları 2027’de İki Yaşına Girecek Düz Yarış Aygırları
İlk aşım sezonu 2024 · İlk tayların doğum yılı 2025.
Büyük Britanya ve İrlanda
Dosya sırasına göre ilk beş aygır. Yearling medyanları Kasım güncellemesi öncesindeki değerlerdir.
| Aygır | Aşılan kısrak · 2024 | Black-type kısrak | 2026 yearling medyanı (€) | 2027 aşım bedeli (€) |
|---|---|---|---|---|
| Chaldean | 173 | 63 | 99.624 | 23.945 |
| Paddington | 145 | 48 | 70.000 | 15.000 |
| Modern Games | 141 | 47 | 65.000 | 32.325 |
| Little Big Bear | 156 | 37 | 90.000 | 20.000 |
| Shaquille | 158 | 35 | 49.624 | 11.970 |
Fransa
Katalog seçkisinde alfabetik sıraya göre ilk beş aygır. 2026 aşım sayıları geçicidir.
| Aygır | Aşılan kısrak · 2024 | 2024 aşım bedeli (€) | Aşılan kısrak · 2026 | 2026 aşım bedeli (€) |
|---|---|---|---|---|
| Ace Impact | 183 | 40.000 | 133 | 30.000 |
| Angel Bleu | 94 | 9.000 | 33 | 6.000 |
| Belbek | 64 | 7.000 | 30 | 5.000 |
| Erevann | 167 | 8.000 | 139 | 8.000 |
| Lusail | 54 | 6.000 | 18 | 4.000 |
İlk Tayları 2028’de İki Yaşına Girecek Düz Yarış Aygırları
İlk aşım sezonu 2025 · İlk tayların doğum yılı 2026.
Büyük Britanya ve İrlanda
Dosya sırasına göre ilk beş aygır.
| Aygır | Aşılan kısrak · 2025 | Black-type kısrak | Yarış galibi kısrak | 2027 aşım bedeli (€) |
|---|---|---|---|---|
| City of Troy | 159 | 76 | 116 | 60.000 |
| Look de Vega | 193 | 60 | 119 | 15.000 |
| Auguste Rodin | 200 | 54 | 120 | 25.000 |
| Vandeek | 160 | 37 | 96 | 14.965 |
| King of Steel | 150 | 30 | 88 | 10.000 |
Fransa
Katalog seçkisinde alfabetik sıraya göre ilk beş aygır. 2026 aşım sayıları geçicidir.
| Aygır | Aşılan kısrak · 2025 | 2025 aşım bedeli (€) | Aşılan kısrak · 2026 | 2026 aşım bedeli (€) |
|---|---|---|---|---|
| Al Hakeem | 114 | 5.000 | 71 | 5.000 |
| Big Rock | 159 | 12.000 | 82 | 12.000 |
| Charyn | 177 | 35.000 | 112 | 35.000 |
| Metropolitan | 129 | 15.000 | 87 | 12.000 |
| Puchkine | 111 | 8.500 | 95 | 8.500 |
Tam Excel dosyası · 10 €
İki kuşaktan 44 aygır. Dosyada aşım sayıları, aşım bedelleri, mevcut satış medyanları ve Goffs, ARQANA ile Tattersalls 2026 kataloglarında aygırdan gebe olarak listelenen kısrakların lot numaraları yer alır.
2027 Büyük Britanya ve İrlanda listesinin tamamı Kasım satış sonuçlarıyla güncellendikten sonra ücretsiz yayımlanacak.
Dosyayı e-postayla talep edinTürkiye
Yapım aşamasında
Contact: teomand@gmail.com